PRODOTTI
NUOVO SECOLO
Radio bidirezionale IP-660
- Nome del prodotto: Radio bidirezionale IP-660
Email:Info@kydera.com
Categoria:
Introduzione dettagliata
• VOX
• 107 DCS
• 50 CTCSS
• Programmabile via PC
• Scansione prioritaria
• Pacco batteria Li-ion
• Blocco canale occupato
• Toni di chiamata multipli + 1750 Hz
• Resistente all'acqua e alla polvere, disponibile con classificazioni IP66/67 a seconda delle esigenze del cliente
• Grado di resistenza all'acqua e alla polvere: IP65
• Alta/Bassa potenza
• Timer di timeout
• Allarme batteria scarica
• Programmabile via PC
• Livello di squelch selezionabile
• Scansione CO/TO/SE commutabile
• Scansione dei canali
| Specifiche | ||
| Modello | IP-660 | IP-660 |
| Gamma di frequenza (MHz) | VHF | UHF |
| 136-174 MHz 245-260 MHz | 350-390 MHz 400-470 MHz | |
| Canale | 199 | |
| Spaziatura canali PLL | 12.5/25KHz | |
| Tensione della batteria | 7.4V DC (Li-ion) | |
| Impedenza dell'antenna | 50Ω | |
| Intervallo di temperatura | -20℃~+60℃ | |
| Stabilità di frequenza | ±2.5PPM | |
| Dimensioni del case | 100x57x35mm | |
| Peso (con batteria) | 250g | |
| Confezione | Scatola regalo (corpo dell'unità insieme agli accessori) | |
Conforme agli standard MIL-STD-810C/D/E
| Ricevitore (misurazioni effettuate secondo TIA/EIA-603) | |
| Prima FI (MHz) | (VHF) 38.850 kHz |
| Seconda FI (kHz) | (VHF) 450 kHz |
| Sensibilità (12 dB SINAD) | 0.2 μV |
| Selettività dello squelch | 0.15 μV |
| Selettività canale adiacente | ≥65 dB (W) |
| Intermodulazione | ≥65dB |
| Reiezione dei segnali spurii | ≥60dB |
| Reiezione dell'immagine | ≥65dB |
| FM Ham e rumore | ≤ -45 dB (W) |
| Tipo di modulazione | 16KOF3E |
| Larghezza di banda operativa | ≤ ±7 kHz |
| Uscita AF | 0.5 W @ 4 Ω |
| Distorsione audio | ≤5% |
| Trasmettitore (misurazioni effettuate secondo TIA/EIA-603) | |
| Potenza RF in uscita | 5/4W |
| Tipo di modulazione | F3E |
| Deviazione massima | ≤ ±5.0 kHz (W) |
| Emissioni spurie | ≤65dB |
| Distorsione di modulazione | ≤ 5% (300-3000 Hz) |
| Rumore FM | ≤ -45 dB (W) ≤ -40 dB (N) |
Parola chiave:
Introduzione correlata
undefined
Richiesta online