PRODOTTI
NUOVO SECOLO
Radio a due vie IP-670
- Nome del prodotto: Radio a due vie IP-670
Email:Info@kydera.com
Categoria:
Introduzione dettagliata
• Modalità Menu
• Potenza Alta/Bassa
• VOX
• Timer di Spegnimento
• Tastiera
• Avviso Batteria Scarica
• 107 DCS
• Programmabile da PC
• 50 CTCSS
• Scansione Frequenza/Canale
• Display LCD
• Indicatore di Carica della Batteria
• Programmabile da PC
• Livello di Squelch Selezionabile
• Scansione Prioritaria
• Scansione CO/TO/SE Selezionabile
• Denominazione Canale
• Messaggio di Benvenuto Programmabile
• Pacco Batteria Li-ion
• Modalità di Visualizzazione Nome/Frequenza Selezionabile
• Blocco Canale Occupato, Toni di Chiamata Multipli +1750Hz
• Serie Impermeabile e Antipolvere con grado IP66/67, secondo le esigenze del cliente
| Modello | ||
| Modello | IP-670 | IP-670 |
| Gamma di Frequenza | VHF | UHF |
| 136-174MHz 245-260MHz | 350-390MHz 400-470MHz | |
| Canale | 199 | |
| Spaziatura Canali PLL | 12.5/25KHz | |
| Tensione Batteria | 7.4V DC (Pacco Batteria Li-ion) | |
| Impedenza Antenna | 50Ω | |
| Intervallo di Temperatura | -20℃~+60℃ | |
| Stabilità di Frequenza | ±2.5PPM | |
| Dimensioni Custodia | 100x57x35mm | |
| Peso (con Batteria) | 250g | |
| Confezionamento | Scatola Regalo (unità principale con accessori) | |
| Ricevitore (Misurazioni secondo TIA/EIA-603) | |
| Primo IF (MHz) | (VHF) 38.850 KHz |
| Secondo IF (KHz) | (VHF) 450 KHz |
| Sensibilità (12db SINAD) | 0.2μV |
| Selettività Squelch | 0.15μV |
| Selettività Canale Adiacente | ≥65dB (W) |
| Intermodulazione | ≥65dB |
| Reiezione Spurie | ≥60dB |
| Reiezione Immagine | ≥65dB |
| FM Distorsione e Rumore | ≤-45dB (W) |
| Tipo di Modulazione | 16KOF3E |
| Larghezza di Banda Operativa | ≤±7KHz |
| Uscita AF | 0.5w@4Ohm |
| Distorsione Audio | ≤5% |
| Trasmettitore (Misurazioni secondo TIA/EIA-603) | |
| Potenza RF in Uscita | 5/4W |
| Tipo di Modulazione | F3E |
| Deviazione Massima | ≤±5.0KHz (W) |
| Emissione Spurie | ≤65dB |
| Distorsione di Modulazione | ≤5% (300-3000Hz) |
| Rumore FM | ≤-45dB (W) ≤-40dB (N) |
Parola chiave:
Introduzione correlata
undefined
Richiesta online