PRODOTTI
NUOVO SECOLO
Mini ricetrasmettitore mobile a doppia banda KD-200UV
- Nome del prodotto: Mini ricetrasmettitore mobile a doppia banda KD-200UV
Email:Info@kydera.com
Categoria:
Introduzione dettagliata
Mini ricetrasmettitore mobile dual band KD-200UV
Caratteristiche principali
• Dimensioni compatte
• Potenza fino a 20W
• Doppia banda
• CTCSS
• DCS
• Scansione
• Tasti laterali definibili
• VOX
• Potenza alta/bassa
• Blocco canale occupato
• Timer di time-out
• Livello di squelch selezionabile
• Scansione CO/TO/SE commutabile
| Specifiche | ||
| Modello | KD-200UV | |
| Gamma di frequenze (MHz) | Tx/Rx: 400-480 MHz & 136-174 MHz | |
| Tx: 144-148 MHz & 420-450 MHz ; Rx: 136-174 MHz & 400-480 MHz | ||
| Tipo | Doppia banda, doppio standby | |
| Spaziatura dei canali PLL | 5/6.25/10/12.5/25/50/100KHz | |
| Tensione batteria | 13.8V ±10% | |
| Impedenza antenna | 50Ω | |
| Gamma di temperature | -20℃~+60℃ | |
| Stabilità di frequenza | ±2.5PPM | |
| Dimensioni della custodia | 121.5X65.5X42.5mm | |
| Peso | 1500g | |
| Progettato per soddisfare i criteri pertinenti della MIL-STD-810C/D/E | ||
| Ricevitore | ||
| Frequenze intermedie (IF) | 49.950 MHz & 450 kHz | |
| Seconda IF (kHz) | 450KHZ | |
| Sensibilità (12 dB SINAD) | 0,2 µV (Wide) / 0,25 µV (Narrow) | |
| Selettività dello squelch | 0,15 µV (Wide) / 0,2 µV (Narrow) | |
| Selettività canale adiacente | ≥70 dB (Wide) / ≥65 dB (Narrow) | |
| Intermodulazione | ≥70dB | |
| Reiezione degli spurii | ≥65dB | |
| Reiezione dell'immagine | ≥70dB | |
| Ronzio e rumore FM | ≤ -45 dB (Wide) / -40 dB (Narrow) | |
| Tipo di modulazione | 16KOF3E/11KOF3E | |
| Larghezza di banda operativa | ≤ ±7 kHz / ≤ ±5 kHz | |
| Uscita AF @ 4 Ω | ≥ 1 W (8 Ω, 5% distorsione) | |
| Distorsione audio | ≤5% | |
| Trasmettitore | ||
| Potenza di uscita RF | 20W | |
| Tipo di modulazione | F3E | |
| Deviazione massima | ≤ ±5,0 kHz (Wide) / ≤ ±2,5 kHz (Narrow) | |
| Emissioni spurie | ≤ 65 dB sotto la portante | |
| Distorsione di modulazione | ≤ 5% (300–3000 Hz) | |
| Rumore FM | ≤ -45 dB (W) / ≤ -40 dB (N) | |
Parola chiave:
Introduzione correlata
undefined
Richiesta online