PRODOTTI
NUOVO SECOLO
DM-6R radio bidirezionale (DMR) Walkie Talkie
- Nome del prodotto: DM-6R radio bidirezionale (DMR) Walkie Talkie
- Numero modello: DM-6R(DMR)
- Marca: Kydera
- Origine del prodotto: Quanzhou
- Tipo: Two Way Radio
Email:Info@kydera.com
Categoria:
Introduzione dettagliata
DM-6R radio a due vie (DMR) walkie talkie
Caratteristiche principali
• TOT
• Potenza elevata/bassa
• Avviso di bassa potenza
• 16 Channel Zone(256 Digital,256 Analogico)
• Scansione
• Uomo giù (facoltativo)
• VOX
• Controllo del volume
Caratteristiche analogiche
• CTCSS
• DCS
• Fascia stretta/larga
• Compasso (facoltativo)
• Impostazione squelch
• Blocco canale occupato
• Scrambler (facoltativo)
Caratteristiche digitali
• Uccisione a distanza
• Rilevamento remoto
• Stun remoto
• Chiamata privata
• Chiamata di gruppo
• Chiamata generale
• Chiamata senza indirizzo
• Monitor remoto
• Rilevamento remoto
• Prompt di chiamata
• Allarme di emergenza
• Crittografia vocale
• GPS (facoltativo)
• Avviso di chiamata
| Dimensioni mini, leggere e maneggevoli da trasportare!! • Piccolo, sottile, leggero e maneggevole • Batterie Li-pol ad alta capacità (≥ 2000mAh), funzionanti fino a 15 ore sotto il ciclo di funzionamento 5/5/90 in modalità digitale. • Modalità di lavoro TDMA • Doppia modalità (digitale/analogico) • Interruttore in modalità digitale/analogico sulla stessa frequenza (Unico) • Audio di uscita massima per essere 1000mW • Crittografia vocale digitale a 16 bit • GPS (facoltativo) • Con DVIS-AMBE + 2™Vocoder (100% compatibile con MOTOTRBO) • Fornitura di jack USB per il caricabatterie • Software aggiornabile |
| Specificazione | ||
| Modello | DM-6R | |
| Articoli | UHF | VHF |
| Gamma di frequenza | 400-480MHZ; 350-390MHZ | 136-174MHZ; 245MHZ |
| Zona canale | 16 | |
| Capacità totale del canale (512) | 256 (analogico) 256 (digitale) | |
| Impedenza dell'antenna | 50Ω | |
| Dimensione (H x W x D) | 81x52x30mm | |
| Peso (W/batteria) | 116G | |
| Batteria LeftBattery | 2000mAh | |
| Tensione nominale | DC: 3.7V | |
| Durata della batteria: durata media della batteria inferiore al ciclo di funzionamento 5/5/90 e utilizzo di carrier squelch e TX ad alta potenza. Batteria 2000mAh Li-pol: Analogico: 10,6 ore/Digitale: 14,3 ore | ||
| Ricevitore | ||
| Frequenza | 400-480MHZ; 350-390MHZ | 136-174MHZ; 245MHZ |
| Spaziatura canale | 12,5 kHz /25kHZ | |
| Stabilità di frequenza (-20 ℃, 60 ℃, 25 ℃) | / - 1.5ppm | |
| Sensibilità analogica (12 dB SINAD) | 0.3uV / 0.25uV | |
| Sensibilità digitale (5% BER) | 0.25uV / 0.20uV | |
| Intermediazione | 65dB | |
| Selettività del canale adiacente | 60dB@12.5kHz / 65dB @ 25kHz | |
| Rifiuto spurio | 65dB | |
| Audio nominale | 800mw | |
| Distorsione audio @ Audio nominale | 3% | |
| Rumore e rumore FM | -40dB @ 12,5 kHz / -45dB @ 25kHz | |
| Risposta audio | 1,-3dB | |
| Emissione condotta/irradiata | -57dBm | |
| Trasmettitore | ||
| Frequenza | 400-480MHZ; 350-390MHZ | 136-174MHZ; 245MHZ |
| Spaziatura canale | 12,5 kHz /25kHZ | |
| Stabilità di frequenza (-20 ℃, 60 ℃, 25 ℃) | / - 1.5ppm | |
| Bassa potenza | 0.5W | 0.8W |
| Alta potenza | 2W | 2W |
| Restrizione della modulazione | ± 2.5kHz@12.5kHz /± 5kHz @ 25kHz | |
| Rumore e rumore FM | -40dB @ 12,5 kHz / -45dB @ 25kHz | |
| Emissione condotta/irradiata | -36dBm<1GHz / -30dBm>1GHz | |
| Selettività del canale adiacente | -60dB@12.5kHz / -65dB @ 25kHz | |
| Risposta audio | 1,-3dB | |
| Distorsione audio | 3% | |
| Modulazione FM | 12,5 kHz: 11 K0F3E 25kHz: 16 K0F3E | |
| Modulazione digitale 4FSK | Dati di 12,5 kHz: 7 K60F1D e 7 K60FXD 12,5 kHz Audio: 7 K60F1E & 7 K60FXE 12,5 kHz Dati e audio: 7 K60F1W | |
| Vocoder digitale | AMBE 2™ | |
| Accordo digitale | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 | |
| GPS (facoltativo) | |
| Precisamente e standard progettato per un posizionamento a lungo termine (95% valore> potrebbe trovare 5 satelliti @ rated -130dBm potenza del segnale | |
| Avvio a freddo TTFF (tempo per la prima correzione) | <1 min |
| Avvio caldo TTFF (ora alla prima correzione) | <10 s |
| Precisione della posizione orizzontale | <10 ms |
Parola chiave:
Introduzione correlata
undefined
Richiesta online